根据《关于开展yl7703永利集团2026届优秀毕业生评选工作的通知》要求,经个人申报,班级评选,学院审核,现将yl7703永利集团2026届优秀毕业生推荐名单公示如下(排名不分先后):
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
1 | 22新能源科学与工程1班 | 2203221008 | 桂刘杰 | 男 |
2 | 22新能源科学与工程1班 | 2203221020 | 刘洋 | 男 |
3 | 22新能源科学与工程1班 | 2203221009 | 郭毫琪 | 男 |
4 | 22新能源科学与工程1班 | 2203221028 | 陶子豪 | 男 |
5 | 22新能源科学与工程1班 | 2203221018 | 李正豪 | 男 |
6 | 22新能源科学与工程1班 | 2203221024 | 尚宇豪 | 男 |
7 | 22新能源科学与工程1班 | 2203221047 | 周梓翔 | 男 |
8 | 22新能源科学与工程1班 | 2203221033 | 王雅萱 | 女 |
9 | 22新能源科学与工程1班 | 2203221002 | 陈浩然 | 男 |
10 | 22新能源科学与工程2班 | 2207213046 | 曾芸 | 女 |
11 | 22新能源科学与工程2班 | 2203222024 | 彭晓成 | 女 |
12 | 22新能源科学与工程2班 | 2203222011 | 黄驿茹 | 女 |
13 | 22新能源科学与工程2班 | 2203222029 | 王衍 | 男 |
14 | 22新能源科学与工程2班 | 2203222015 | 李勤敏 | 女 |
15 | 22新能源科学与工程2班 | 2203222007 | 何赣莺 | 女 |
16 | 22新能源科学与工程2班 | 2203222031 | 肖美华 | 女 |
17 | 22新能源科学与工程2班 | 2203222041 | 张艳萍 | 女 |
18 | 22新能源科学与工程3班 | 2203223003 | 陈子康 | 男 |
19 | 22新能源科学与工程3班 | 2203223008 | 何婷婷 | 女 |
20 | 22新能源科学与工程3班 | 2203223028 | 汪文俊 | 男 |
21 | 22新能源科学与工程3班 | 2203223046 | 郑博辉 | 男 |
22 | 22新能源科学与工程3班 | 2207213042 | 胡芳琴 | 女 |
23 | 22新能源科学与工程3班 | 2203223043 | 张辉明 | 男 |
24 | 22新能源材料与器件1班 | 2203231004 | 胡星哲 | 男 |
25 | 22新能源材料与器件1班 | 2203231036 | 叶祺豪 | 男 |
26 | 22新能源材料与器件1班 | 2203231009 | 雷成武 | 男 |
27 | 22新能源材料与器件1班 | 2203231015 | 倪欣烨 | 男 |
28 | 22新能源材料与器件1班 | 2203231040 | 张娜 | 女 |
29 | 22新能源材料与器件1班 | 2203231031 | 谢章凤 | 女 |
30 | 22新能源材料与器件1班 | 2203231005 | 胡怡婷 | 女 |
31 | 22新能源材料与器件1班 | 2203231044 | 张振越 | 男 |
32 | 22新能源材料与器件2班 | 2203232016 | 廖前财 | 男 |
33 | 22新能源材料与器件2班 | 2203232041 | 张佳豪 | 男 |
34 | 22新能源材料与器件2班 | 2203232028 | 谭丽杰 | 男 |
35 | 22新能源材料与器件2班 | 2203232042 | 张梦燕 | 女 |
36 | 22新能源材料与器件2班 | 2203232024 | 罗珊 | 女 |
37 | 22新能源材料与器件2班 | 2203232037 | 杨思外 | 女 |
38 | 22新能源材料与器件2班 | 2203232035 | 徐凯玲 | 女 |
39 | 22新能源材料与器件3班 | 2203233037 | 熊紫莹 | 女 |
40 | 22新能源材料与器件3班 | 2203233033 | 吴书朋 | 男 |
41 | 22新能源材料与器件3班 | 2203233027 | 王琴 | 女 |
42 | 22新能源材料与器件3班 | 2203233008 | 黄灿 | 女 |
43 | 22新能源材料与器件3班 | 2203233032 | 吴世涛 | 男 |
44 | 22新能源材料与器件3班 | 2203233004 | 段浩宇 | 男 |
45 | 22新能源材料与器件3班 | 2203233014 | 李玉龙 | 男 |
46 | 22材料科学与工程1班 | 2203241004 | 陈智强 | 男 |
47 | 22材料科学与工程1班 | 2203241029 | 齐东涛 | 男 |
48 | 22材料科学与工程1班 | 2203241039 | 熊洺浩 | 男 |
49 | 22材料科学与工程1班 | 2203241025 | 倪萍 | 女 |
50 | 22材料科学与工程1班 | 2203241038 | 谢墨波 | 男 |
51 | 22材料科学与工程1班 | 2203241035 | 吴骏 | 男 |
52 | 22材料科学与工程1班 | 2203241028 | 彭嵘 | 男 |
53 | 22材料科学与工程2班 | 2203242003 | 邓娟 | 女 |
54 | 22材料科学与工程2班 | 2203242006 | 耿净洁 | 女 |
55 | 22材料科学与工程2班 | 2203242008 | 郭洁美 | 女 |
56 | 22材料科学与工程2班 | 2203242012 | 黄俊逸 | 男 |
57 | 22材料科学与工程2班 | 2203242020 | 李金婷 | 女 |
58 | 22材料科学与工程2班 | 2203242022 | 廖顺 | 男 |
59 | 22材料科学与工程2班 | 2203242044 | 余瑞运 | 男 |
60 | 22材料科学与工程2班 | 2203242045 | 章志乐 | 男 |
61 | 22材料科学与工程2班 | 2203242048 | 朱力军 | 男 |
如对上述评选结果有异议,请在公示期间(3月30日至4月1日)联系yl7703永利集团学生科。
联系人:何老师
yl7703永利集团
2025年3月30日